1. 简单百科
  2. 2010中国服务业企业500强

2010中国服务业企业500强

2010年中国服务业企业500强榜单由中国企业联合会中国企业家协会发布,这是自2005年以来连续第六年公布的年度排名。尽管总体规模继续扩大,但入榜门槛有所下降,且营收增长率明显低于总资产和所有者权益的增长率。尽管如此,服务企业的盈利能力正在逐渐恢复至金融危机前的水平。然而,中国服务企业在品牌塑造、技术研发和信息化方面的发展相对滞后,这成为了制约其发展的主要障碍。

排名情况

名次 1-100

名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |

1 | 国家电网 | 126,031,199 |

2 | 中国移动通信集团 | 49,012,279 |

3 | 中国工商银行股份有限公司 | 47,340,600 |

4 | 中国建设银行 | 39,867,200 |

5 | 中国人寿保险(集团)公司 | 38,950,383 |

6 | 中国农业银行股份有限公司 | 33,842,700 |

7 | 中国银行 | 33,474,100 |

8 | 南方电网公司 | 31,242,311 |

9 | 中化集团 | 24,302,851 |

10 | 中国电信集团 | 24,289,580 |

11 | 中信集团 | 20,906,492 |

12 | 中粮集团有限公司 | 17,828,588 |

13 | 百联集团 | 17,387,384 |

14 | 中国中钢集团 | 16,404,265 |

15 | 中国网通 | 15,905,644 |

16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 15,364,044 |

17 | 中国邮政 | 15,354,898 |

18 | 中国平安 | 14,783,500 |

19 | 华润集团 | 14,582,761 |

20 | 交通银行股份有限公司 | 13,355,200 |

21 | 江苏苏宁足球俱乐部电器集团有限公司 | 11,700,267 |

22 | 浙江省物产集团公司 | 11,321,946 |

23 | 天津市物资集团总公司 | 10,818,806 |

24 | 国美零售 | 10,680,000 |

25 | 国铁集团物资总公司 | 10,517,877 |

26 | 中国太保(集团)Inc. | 10,431,400 |

27 | 国机集团 | 10,349,796 |

28 | 中国航油 | 9,369,984 |

29 | 长航集团 | 7,425,970 |

30 | 新华保险 | 7,365,968 |

31 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 7,243,878 |

32 | 大连大商集团有限公司 | 7,053,590 |

33 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6,858,110 |

34 | 中国医药集团有限公司 | 6,449,536 |

35 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 5,997,743 |

36 | 上海绿地(集团)有限公司 | 5,929,560 |

37 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 5,793,242 |

38 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 5,674,852 |

39 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 5,659,573 |

40 | 中国南方航空集团公司 | 5,643,103 |

41 | 中国农业生产资料集团公司 | 5,308,964 |

42 | 广东物资集团公司 | 5,263,629 |

43 | 中航集团 | 5,241,539 |

44 | 招商银行股份有限公司 | 5,144,600 |

45 | 万科集团 | 4,888,100 |

46 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 4,724,265 |

47 | 国家开发投资集团 | 4,672,443 |

48 | 中国海运(集团)总公司 | 4,495,291 |

49 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4,328,724 |

50 | 广州铁路(集团)公司 | 4,290,459 |

51 | 新疆广汇集团(集团)有限责任公司 | 4,248,362 |

52 | 民生银行 | 4,206,000 |

53 | 厦门建发集团有限公司 | 4,183,451 |

54 | 成都铁路局 | 4,126,045 |

55 | 浙能集团 | 4,062,852 |

56 | 国铁集团郑州局 | 4,015,615 |

57 | 中国东方航空集团有限公司 | 3,983,130 |

58 | 中国旅游集团 | 3,961,826 |

59 | 珠海振戎公司 | 3,829,359 |

60 | 上海浦东发展银行Inc. | 3,682,393 |

61 | 海航集团 | 3,585,626 |

62 | 浙江省兴合集团公司 | 3,557,197 |

63 | 庞大集团 | 3,550,177 |

64 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3,437,883 |

65 | 中国诚通集团 | 3,392,191 |

66 | 物美集团 | 3,263,992 |

67 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 3,150,989 |

68 | 厦门国贸 | 3,136,399 |

69 | 世纪金源有限公司 | 3,057,500 |

70 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 3,028,074 |

71 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3,010,101 |

72 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 2,949,841 |

73 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 2,929,000 |

74 | 广东交通集团 | 2,817,248 |

75 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 2,803,195 |

76 | 江苏苏宁环球 | 2,736,821 |

77 | 浪潮集团 | 2,718,586 |

78 | 北控集团 | 2,673,231 |

79 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 2,652,680 |

80 | 广发银行Inc. | 2,566,016 |

81 | 鲁商集团 | 2,564,116 |

82 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2,470,124 |

83 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2,469,248 |

84 | 万达集团 | 2,466,434 |

85 | 华侨城集团有限公司 | 2,419,707 |

86 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 2,309,686 |

87 | 山煤 | 2,302,889 |

88 | 中国工艺集团(集团)公司 | 2,273,608 |

89 | 中天发展控股集团有限公司 | 2,202,733 |

90 | 上海舜业钢铁集团有限公司 | 2,201,935 |

91 | 北京银行 | 2,088,316 |

92 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2,067,541 |

93 | 中国电力工程顾问集团公司 | 2,050,234 |

94 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2,046,424 |

95 | 中国2010年上海世界博览会(集团)有限公司 | 2,039,229 |

96 | 福建省能源集团 | 2,009,839 |

97 | 永达控股 | 2,004,144 |

98 | 阳光保险 | 1,972,509 |

99 | 恒丰银行 | 1,957,580 |

100 | 浙江前程投资股份有限公司 | 1,956,625 |

名次 101-200

名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |

101 | 河南省农村信用社联合社 | 1,899,441 |

102 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1,895,771 |

103 | 太平人寿 | 1,886,621 |

104 | 高力集团有限公司 | 1,863,272 |

105 | 广东省广晟控股经营有限公司 | 1,847,178 |

106 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 1,830,613 |

107 | 中国煤科 | 1,760,412 |

108 | 江苏国泰集团有限公司 | 1,723,458 |

109 | 华夏银行 | 1,712,963 |

110 | 广西投资集团有限公司 | 1,707,516 |

111 | 厦门象屿集团有限公司 | 1,700,428 |

112 | 天音控股 | 1,696,907 |

113 | 中智国际教育咨询有限公司 | 1,692,687 |

114 | 新华锦集团有限公司 | 1,670,011 |

115 | 中国2010年上海世界博览会(集团)有限公司 | 1,654,534 |

116 | 大汉控股集团 | 1,629,185 |

117 | 豫园股份 | 1,625,620 |

118 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1,622,000 |

119 | 扬州曲江商品城有限公司 | 1,621,364 |

120 | 天津农垦集团总公司 | 1,612,052 |

121 | 上海兰生集团有限公司 | 1,610,151 |

122 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 1,607,697 |

123 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1,606,687 |

124 | 三河福成房地产开发有限公司 | 1,600,993 |

125 | 江阴市万德贸易有限公司 | 1,600,203 |

126 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 1,589,817 |

127 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | 1,578,232 |

128 | 厦门航空 | 1,577,149 |

129 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 1,559,678 |

130 | 天津国能投资有限公司 | 1,554,627 |

131 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 1,540,709 |

132 | 日照港(集团)有限公司 | 1,530,979 |

133 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 1,529,158 |

134 | 安徽省能源集团有限公司 | 1,528,638 |

135 | 天津现代集团有限公司 | 1,528,401 |

136 | 铁四院 | 1,527,967 |

137 | 广东省机场管理集团公司 | 1,524,04 |

138 | 广州港集团有限公司 | 1,514,447 |

139 | 杭州旅游集团有限公司 | 1,496,09 |

140 | 月星集团 | 1,477,54 |

141 | 中国铁道科学研究院 | 1,477,358 |

142 | 振华物流集团有限公司 | 1,465,56 |

143 | 菜百股份 | 1,463,39 |

144 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 1,462,404 |

145 | 河北保龙仓商业连锁经营有限公司 | 1,462,000 |

146 | 翔业集团有限公司 | 1,451,58 |

147 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 1,443,00 |

148 | 浙江华联商厦有限公司 | 1,440,00 |

149 | 鹭燕(福建)药业Inc. | 1,427,54 |

150 | 祥生实业集团有限公司 | 1,413,63 |

151 | 中国上海外经(集团)有限公司 | 1,400,81 |

152 | 山西华宇集团有限公司 | 1,392,54 |

153 | 维客集团股份有限公司 | 1,388,13 |

154 | 河北省新华书店有限责任公司集团公司 | 1,379,49 |

155 | 青岛泰能燃气集团有限公司 | 1,376,991 |

156 | 长江水利委员会长江设计集团 | 1,368,96 |

157 | 东华能源 | 1,361,75 |

158 | 河北保百集团有限公司 | 1,343,63 |

159 | 用友网络软件Inc. | 1,347,01 |

160 | 心连心集团有限公司 | 1,320,00 |

161 | 西安开元控股集团股份有限公司 | 1,318,80 |

162 | 中国免税品(集团)有限责任公司 | 1,315,44 |

163 | 华天实业控股集团有限公司 | 1,256,86 |

164 | 话机世界数码连锁集团股份有限公司 | 1,250,00 |

165 | 重庆小天鹅投资控股有限公司投资控股(集团)有限公司 | 1,238,20 |

166 | 武汉公交集团 | 1,236,42 |

167 | 齐商银行 | 1,220,32 |

168 | 天津津滨发展股份有限公司 | 1,213,44 |

|69 | 重庆新华书店总店集团公司 | 1,191,28 |

170 | 大连金宏建设集团有限公司 | 1,178,70 |

171 | 南宁百货 | 1,172,72 |

172 | 浙江黄岩洲锽实业有限公司 | 1,167,77 |

173 | 重庆乌江实业(集团)有限公司 | 1,161,91 |

174 | 厦门三峡国际贸易有限公司 | 1,156,41 |

175 | 江苏高兴达物流有限公司 | 1,147,17 |

176 | 张家港市第一人民商场有限责任公司 | 1,131,80 |

177 | 第一钢市市场股份有限公司 | 1,129,24 |

178 | 温州市龙湾永强供电公司 | 1,024,69 |

179 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 1,014,73 |

180 | 绍兴咸亨集团股份有限公司 | 1,010,15 |

181 | 浙江汇信进出口股份有限公司 | 1,007,46 |

182 | 浙江雄城商贸股份有限公司 | 1,006,58 |

183 | 日照银行 | 1,003,31 |

184 | 中原百货集团Inc. | 995,94 |

185 | 中国高科 | 994,10 |

186 | 江西长运 | 991,60 |

名次 201-300

名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |

201 | 金融街控股 | 623,149 |

202 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 621,700 |

203 | 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 | 621,409 |

204 | 北京市糖业烟酒公司 | 621,67 |

205 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 631,777 |

206 | 维客集团Inc. | 628,135 |

207 | 河北省新华书店有限责任公司集团公司 | 627,949 |

208 | 重庆粮食集团 | 627,609 |

209 | 上海强生集团有限公司 | 625,450 |

210 | 赣粤高速 | 625,210 |

211 | 通程集团 | 624,363 |

212 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 622,046 |

213 | 宁波医药股份有限公司 | 620,346 |

214 | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 620,000 |

215 | 天津路鑫实业发展中心 | 616,869 |

216 | 天津市自来水集团有限公司 | 616,00 |

217 | 河北省农业生产资料有限公司 | 615,728 |

218 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 614,800 |

219 | 加贝物流股份有限公司 | 612,000 |

220 | 厦门华澄集团有限公司 | 611,743 |

221 | 上海淮海商业(集团)有限公司 | 642,65 |

222 | 广东省商业企业集团公司 | 637,09 |

223 | 山东金辰建设集团有限公司 | 619,04 |

224 | 河北五兴能源集团有限公司 | 611,91 |

225 | 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 610,38 |

226 | 厦门三峡国际贸易有限公司 | 603,79 |

227 | 宁波赛尔集团有限公司 | 601,62 |

228 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 600,12 |

229 | 武汉公交集团 | 591,28 |

230 | 张家港市丰驰物资有限公司 | 590,31 |

231 | 齐鲁银行 | 585,95 |

232 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 584,56 |

233 | 湖南兰天 | 582,45 |

234 | 新疆生产建设兵团新疆生产建设兵团第七师供销合作总公司 | 582,32 |

235 | 厦门公交集团有限公司 | 571,62 |

236 | 厦门海澳集团有限公司 | 568,13 |

237 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 564,73 |

238 | 新疆兵团农三师棉麻公司 | 564,32 |

239 | 杭州长运运输集团有限公司 | 552,40 |

240 | 厦门海翼国际贸易有限公司 | 551,44 |

241 | 国铁集团物资总公司 | 551,09 |

242 | 中国太保(集团)股份有限公司 | 543,14 |

243 | 国机集团 | 534,97 |

244 | 中国航油 | 4,369,98 |

245 | 长航集团 | 7,425,97 |

246 | 新华保险 | 7,365,96 |

247 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 7,243,87 |

248 | 大连大商集团有限公司 | 7,053,59 |

249 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6,858,11 |

250 | 中国医药集团有限公司 | 6,449,53 |

251 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 5,997,74 |

252 | 上海绿地(集团)有限公司 | 5,929,56 |

253 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 5,793,24 |

254 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 5,674,85 |

255 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 5,659,57 |

256 | 中国南方航空集团公司 | 5,643,10 |

257 | 中国农业生产资料集团公司 | 5,308,96 |

258 | 广东物资集团公司 | 5,263,62 |

259 | 中航集团 | 5,241,53 |

260 | 招商银行股份有限公司 | 5,144,60 |

261 | 万科集团 | 4,888,10 |

262 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 4,724,26 |

263 | 国家开发投资集团 | 4,672,44 |

264 | 中国海运(集团)总公司 | 4,495,29 |

265 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 4,328,72 |

266 | 广州铁路(集团)公司 | 4,290,45 |

267 | 新疆广汇集团(集团)有限责任公司 | 4,248,36 |

268 | 民生银行 | 4,206,00 |

269 | 厦门建发集团有限公司 | 4,183,45 |

270 | 成都铁路局 | 4,126,04 |

271 | 浙能集团 | 4,062,85 |

272 | 国铁集团郑州局 | 4,015,61 |

273 | 中国东方航空集团有限公司 | 3,983,13 |

274 | 中国旅游集团 | 3,961,82 |

275 | 珠海振戎公司 | 3,829,35 |

276 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3,682,39 |

277 | 海航集团 | 3,585,62 |

278 | 浙江省兴合集团公司 | 3,557,19 |

279 | 庞大集团 | 3,550,17 |

280 | 安徽省徽商集团有限公司 | 3,437,88 |

281 | 中国诚通集团 | 3,392,19 |

282 | 物美集团 | 3,263,99 |

283 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 3,150,98 |

284 | 厦门国贸 | 3,136,39 |

285 | 世纪金源有限公司 | 3,057,50 |

286 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 | 3,028,07 |

287 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3,010,10 |

288 | 中国铁路济南局集团有限公司 | 2,949,84 |

289 | 中国铁路西安局集团有限公司 | 2,929,00 |

290 | 广东交通集团 | 2,817,24 |

291 | 中国铁路南昌局集团有限公司 | 2,803,19 |

292 | 江苏苏宁环球 | 2,736,82 |

293 | 浪潮集团 | 2,718,58 |

294 | 北控集团 | 2,673,23 |

295 | 中国铁路呼和浩特局集团有限公司 | 2,652,68 |

296 | 广发银行股份有限公司 | 2,566,01 |

297 | 鲁商集团 | 2,564,11 |

298 | 重庆商社(集团)有限公司 | 2,470,12 |

299 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 2,469,24 |

300 | 万达集团 | 2,466,43 |

名次 301-400

名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |

301 | 厦门华澄集团有限公司 | 336,870 |

302 | 东方明珠 | 332,621 |

303 | 宁波宁电进出口有限公司 | 331,328 |

304 | 太平人寿 | 331,122 |

305 | 中国工商银行股份有限公司 | 327,406 |

306 | 中国建设银行 | 318,672 |

307 | 中国人寿保险(集团)公司 | 318,503 |

308 | 中国农业银行股份有限公司 | 318,427 |

309 | 中国银行 | 318,345 |

310 | 南方电网公司 | 312,423 |

311 | 中化集团 | 243,028 |

312 | 中国电信集团 | 242,895 |

313 | 中信集团 | 209,064 |

314 | 中粮集团有限公司 | 178,285 |

315 | 百联集团 | 173,873 |

316 | 中国中钢集团 | 164,042 |

317 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 159,056 |

318 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 153,640 |

319 | 中国邮政 | 153,548 |

320 | 中国平安 | 147,835 |

321 | 华润集团 | 145,827 |

322 | 交通银行股份有限公司 | 133,552 |

323 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 117,002 |

324 | 浙江省物产集团公司 | 113,219 |

325 | 天津市物资集团总公司 | 108,188 |

326 | 国美零售 | 106,800 |

327 | 国铁集团物资总公司 | 105,178 |

328 | 中国太保(集团)股份有限公司 | 104,314 |

329 | 国机集团 | 103,497 |

330 | 中国航油 | 93,699 |

331 | 长航集团 | 74,259 |

332 | 新华保险 | 73,659 |

333 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 72,438 |

334 | 大连大商集团有限公司 | 70,535 |

335 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 68,581 |

336 | 中国医药集团有限公司 | 64,495 |

337 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 59,977 |

338 | 上海绿地(集团)有限公司 | 59,295 |

339 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 57,932 |

340 | 中国铁路沈阳局集团有限公司 | 56,748 |

341 | 中国铁路北京局集团有限公司 | 56,595 |

342 | 中国南方航空集团公司 | 56,431 |

343 | 中国农业生产资料集团公司 | 53,089 |

344 | 广东物资集团公司 | 52,636 |

345 | 中航集团 | 52,415 |

346 | 招商银行股份有限公司 | 51,446 |

347 | 万科集团 | 48,881 |

348 | 中国铁路太原局集团有限公司 | 47,242 |

349 | 国家开发投资集团 | 46,724 |

350 | 中国海运(集团)总公司 | 44,952 |

351 | 广东省广新外贸集团有限公司 | 43,287 |

352 | 广州铁路(集团)公司 | 42,904 |

353 | 新疆广汇集团(集团)有限责任公司 | 42,483 |

354 | 宁波银亿集团有限公司 | 40,211 |

355 | 厦门信达 | 39,900 |

356 | 中国水电工程顾问集团公司 | 39,491 |

357 | 华茂集团股份有限公司 | 35,388 |

358 | 江苏恒大置业投资发展有限公司 | 35,200 |

359 | 现代投资 | 34,708 |

360 | 新东方教育科技(集团)有限公司 | 34,536 |

361 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 34,292 |

362 | 重庆百事达汽车有限公司 | 33,568 |

363 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

364 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

365 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

366 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

367 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

368 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

369 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

370 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

371 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

372 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

373 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

374 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

375 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

376 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

377 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

378 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

379 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

380 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

381 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

382 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

383 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

384 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

385 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

386 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

387 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

388 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

389 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

390 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

391 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

392 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

393 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

394 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

395 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

396 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

397 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

398 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

399 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

400 | 重庆华茂集团有限公司 | 33,568 |

参考资料

2010中国企业500强发布.中国政府网.2024-11-12

中国服务业企业500强榜单(2010-2022).精品数据馆.2024-11-12

2010中国企业500强发布.湖南日报报业集团.2024-11-12