1. 简单百科
  2. 2006年度中国最大1000家企业集团名单

2006年度中国最大1000家企业集团名单

234165 231647 213964

基本介绍

2006年度中国最大1000家企业集团名单

序号  企业集团名称   营业收入   ( 万元 )   资产总计   ( 万元 )

1  中国石油化工集团公司  85720183  72985318

中国石油天然气集团有限公司  72255888  116022473

国家电网  72102853  116969844

中国移动通信集团  23578982  54128968

5  中国南方电网有限责任公司  19286033  27011890

中国电信集团  18991432  54677305

7  宝钢集团有限公司  17680446  21404690

8  中国中化集团公司  17308244  6308081

中国一汽  12998429  10739810

10  中国中铁  12625555  10142232

11  中国粮油控股有限公司食品 ( 集团 ) 有限公司  12070294  7268085

12  上海汽车工业 ( 集团 ) 总公司  11824051  13035362

13  中国五矿集团  11750780  5690976

14  东风汽车集团有限公司  11662245  12981335

15  中国铁道建筑总公司  11657974  8201477

16  中建集团  11571164  10558312

17  中国远洋海运集团有限公司运输集团  11445639  13720008

18  联想集团  10818936  6225452

19  海尔  10393583  4214278

20  中国网络通信集团公司  9689494  27768143

21  中国海洋石油集团有限公司  8887523  19142827

22  中国联合通信有限公司  8216971  22608790

23  华润集团  7984141  13687542

24  中国华能集团公司  7363959  22688634

25  首钢集团  7075888  7781499

26  鞍山钢铁集团  6978947  7572957

27  中国新建集团  6926883  13861196

28  中国华冶  6915933  5586278

29  中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司  6759315  28810374

30  中信集团  6500963  80245663

31  中国铝业  6290651  10785190

32  神华集团有限责任公司  6123839  18881400

33  中国华源集团有限公司  6067640  5314477

34  百联集团  6021085  2812817

35  中国港湾建设 ( 集团 ) 总公司  5783823  5020611

36  中国大唐集团有限公司  5551182  18300669

37  武汉钢铁 ( 集团 ) 公司  5520876  7109864

38  中国海运 ( 集团 ) 总公司  5399485  6423026

39  中国电子信息产业集团公司  5368227  5763532

40  中煤能源集团公司  5225055  4587985

41  TCL 集团股份有限公司  5214954  2951693

42  国铁集团物资总公司  5138286  1890963

43  广州汽车工业集团有限公司  5091115  4688949

44  中国太保 ( 集团 ) 股份有限公司  5090727  15419584

45  上海电气 ( 集团 ) 总公司  5028192  8917841

46  北汽集团  4792047  2750684

47  中国华电集团公司  4520648  14671015

48  浙江物产集团  4418092  1423759

49  中国对外贸易运输集团  4405261  3332502

50  攀钢集团  4385280  4910293

51  珠海振戎公司  4359185  239649

52  中国国电集团公司  4301974  13229045

53  美的集团  4233504  2608041

54  中航集团  4113696  7675413

55  苏宁电器集团  4074092  677353

56  江苏沙钢集团有限公司  4059532  3453543

57  上海埃力生 ( 集团 ) 有限公司  4034811  2289694

58  中国南方航空集团公司  3959763  7678044

59  莱芜钢铁集团有限公司  3938486  3401745

60  济南钢铁集团  3860828  3373483

61  中国电力投资集团公司  3856312  13834242

62  北大荒集团  3823884  4171046

63  唐山钢铁集团  3768847  3760743

64  太原钢铁集团  3746986  3956055

65  海信集团有限公司  3587066  1576488

66  中国化工集团公司  3575257  5221012

67  魏桥创业  3566927  2569088

68  中国航油  3478151  1457058

69  国机集团  3443491  3267921

70  马钢股份  3374883  4408987

71  广州铁路 ( 集团 ) 公司  3236866  9585805

72  邯钢集团集团  3232504  3046143

73  上海复星高科技 ( 集团 ) 有限公司  3219836  3717552

74  中国水电  3208030  3435879

75  中国东方航空集团有限公司  3193646  6355533

76  湖南华菱钢铁集团有限责任公司  3187338  4503778

77  江苏华西集团  3096647  1458709

78  中集集团 ( 集团 ) 股份有限公司  3095931  1717307

79  太平洋建设集团  3066025  1266710

80  陕西延长石油(集团)有限责任公司 ( 集团 ) 有限责任公司  3036333  4689066

81  北台钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司  2988765  2627608

82  本钢集团  2885946  4027374

83  南京钢铁集团有限公司  2857138  2127486

84  上海农工商 ( 集团 ) 有限公司  2854347  3361596

85  包钢集团 ( 集团 ) 公司  2815746  3662259

86  熊猫电子集团有限公司  2810595  1911172

87  红塔集团 ( 集团 ) 有限责任公司  2770575  5590226

88  上海建工集团 ( 集团 ) 总公司  2762333  2944222

89  中国路桥工程有限责任公司 ( 集团 ) 总公司  2747940  2274435

90  上海华谊集团 ( 集团 ) 公司  2720239  3307625

91  兖矿能源  2642029  4450874

92  上海烟草 ( 集团 ) 公司  2638031  4078256

93  中国医药集团有限公司  2583498  1489166

94  同煤集团  2580628  3378239

95  广厦控股集团有限公司  2567002  1673798

96  广东省粤电集团有限公司  2564415  7206368

97  浙江冶金集团  2557140  2459417

98  广东省广新外贸集团有限公司  2529197  1010071

99  万向集团  2527976  1684710

100  广东物资集团公司  2510339  1104306

101  山西焦煤集团有限责任公司  2484700  4391113

102  北京北大方正集团有限公司集团公司  2448860  2552813

103  江西省冶金集团公司  2395894  2030028

104  东方国际集团有限公司  2376527  940728

105  厦门建发集团有限公司  2376332  1727467

106  青岛钢铁控股集团有限责任公司  2371843  1306140

107  浙江省能源集团有限公司  2345659  5568883

108  天津渤海化工集团公司  2327000  3261737

109  CSR  2302330  2845960

110  东方集团  2275920  4418917

111  鲁能集团  2272336  7380494

112  中储粮集团  2258531  9551608

113  浙江省兴合集团  2201517  928031

114  中兴通讯  2159170  2177913

115  安徽海螺集团有限责任公司  2117368  2342407

116  中国北方机车车辆工业集团公司  2103159  2690349

117  江西铜业集团公司  2101204  1857346

118  悦达集团  2093956  1282590

119  天津天铁冶金集团  2040138  1486646

120  安阳钢铁  2040000  1750000

121  铜陵有色  2024888  1850526

122  河南省漯河市双汇集团实业集团  2018654  609400

123  哈电集团  2018191  3816924

124  华芳集团有限公司  2011731  704367

125  北京控股集团有限公司  1991260  4277535

126  珠海格力电器集团公司  1988581  1834374

127  招商局集团  1961093  7704027

128  四川省宜宾五粮液集团有限公司  1953451  1925405

129  中国中国长江航运集团有限公司集团  1870428  2224359

130  天津泰达投资控股有限公司  1856602  7547149

131  国投集团  1853673  9358899

132  广州钢铁企业集团  1851023  2280236

133  中国东方电气集团公司  1845641  3673102

134  金川集团股份有限公司  1832309  1728066

135  中国邮电器材集团公司  1827326  891456

136  四川长虹电子控股集团有限公司  1811114  1528073

137  北京电子控股有限责任公司  1809341  3865871

138  中国工艺品进出口总公司  1787529  526980

139  中国光大集团 ( 集团 ) 总公司  1747145  55236711

140  山东晨鸣纸业集团  1739299  1780385

141  清华控股  1735180  2361742

142  酒钢集团 ( 集团 ) 有限责任公司  1734079  2859159

143  徐工集团  1731718  679043

144  中国远大集团集团公司  1731525  641739

145  新兴际华集团  1707679  1904175

146  广西柳州钢铁集团公司  1687435  1430324

147  广东省韶关钢铁集团有限公司  1687036  1689609

148  斯威特集团有限公司  1685714  1900203

149  雅戈尔  1676696  1502531

150  华侨城集团有限公司  1674765  2916502

151  江苏永钢集团有限公司  1674008  726477

152  四川新希望集团  1638809  968901

153  平顶山煤业集团有限责任公司  1631709  1919209

154  天津钢铁集团有限公司  1626839  2075543

155  枣矿集团 ( 集团 ) 有限责任公司  1622836  1523377

156  江苏三房巷集团有限公司  1603859  918960

157  中国铁通集团有限公司  1573452  5441369

158  中国中纺集团公司  1558789  707204

159  山东海化集团有限公司  1557148  1396207

160  深圳华强集团有限公司  1551176  888617

161  天津荣程联合钢铁集团有限公司  1547161  437155

162  云南铜业 ( 集团 ) 有限公司  1531816  1434913

163  新矿集团  1528160  2436329

164  中国恒天  1520381  1740271

165  阳光集团  1518234  903764

166  中国重型汽车集团有限公司  1515820  1896801

167  正泰集团  1506432  507055

168  浙江省建设投资集团  1496866  631932

169  上海绿地集团  1489480  1897747

170  横店影视  1486616  1666842

171  北京城建集团有限责任公司  1479011  2585443

172  北京首都旅游集团有限责任公司  1461725  1837119

173  北京物美投资集团有限公司  1418133  608051

174  昆明钢铁控股有限公司  1412512  2150578

175  江苏国泰集团有限公司  1406671  481338

176  娃哈哈  1406492  886720

177  广州市建筑集团  1402006  640173

178  三峡集团  1400267  15000705

179  山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司  1394503  2567148

180  广东交通集团  1393164  11753679

181  海航集团  1389994  4753531

182  华阳新材料科技集团有限公司 ( 集团 ) 有限责任公司  1389928  2500532

183  中国建筑材料集团公司  1388407  2020136

184  山东金锣企业集团总公司  1367061  392687

185  北京京城机电控股有限责任公司  1357666  2643806

186  山西潞安矿业 ( 集团 ) 有限责任公司  1356087  1710056

187  格兰仕有限公司  1352682  834582

188  厦门国贸集团  1351347  414160

189  福建省冶金 ( 控股 ) 有限责任公司  1350880  1362859

190  中国化学工程集团有限公司  1343563  1034186

191  江苏交控  1324462  10306301

192  中谷粮油集团  1283396  1327341

193  中国诚通控股公司  1270968  1210740

194  南山集团有限公司  1260991  1734525

195  淮南矿业集团  1259814  2194605

196  浪潮集团  1258725  359867

197  江淮汽车  1255606  914716

198  北京建工集团有限责任公司  1248907  1898395

199  春兰集团  1237159  1601987

200  广东省广弘资产经营有限公司  1229109  467626

201  伊利股份  1218412  545046

202  玉柴集团  1213750  958865

203  天津隆庆集团  1194955  971047

204  中国德力西控股集团有限公司  1186330  514350

205  华西集团  1185759  875183

206  惠州市德赛集团有限公司  1185713  652568

207  淮北矿业集团  1184546  1866141

208  东北特钢  1178212  1700242

209  广东省丝绸 ( 集团 ) 公司  1176748  340435

210  开集团  1175679  1693774

211  红豆集团有限公司  1173014  648001

212  天津市医药集团  1168349  1568150

213  中国材料工业科工集团公司  1167077  1846610

214  时风集团  1166781  316614

215  海亮集团  1166270  260170

216  永煤集团  1165397  1340243

217  重庆钢铁集团有限责任公司  1162467  1422911

218  广州医药集团有限公司  1158120  871971

219  宁波金田股份集团  1156378  231320

220  中天钢铁集团有限公司  1156112  780784

221  申能 ( 集团 ) 有限公司  1155912  3761820

222  上海贝尔阿尔卡特  1155337  1627057

223  山东如意科技集团  1155240  660591

224  上海有色金属 ( 集团 ) 有限公司  1154552  1111800

225  华立集团  1146809  1083676

226  重庆商社(集团)有限公司  1125655  654064

227  江铃汽车集团公司  1123467  1009468

228  浙江东方集团控股有限公司  1115714  438253

229  武汉烟草集团有限公司  1107034  1127383

230  云天化集团有限责任公司  1105496  2044292

231  大连大商集团有限公司  1104198  1003536

232  奥克斯集团  1096993  685541

233  广东省广晟控股经营有限公司  1086958  2718424

234  广州万宝集团有限公司  1085801  805309

235  海澜集团公司  1085185  790128

236  徐矿集团  1082969  1487237

237  中天建设集团有限公司  1081608  451141

238  内蒙古蒙牛乳业 ( 集团 ) 股份有限公司  1081169  599064

239  江阴澄星实业集团有限公司  1075362  655956

240  通用技术集团  1073540  1823973

241  中国广东核电集团  1073163  5749270

242  安徽省徽商集团有限公司  1071483  519036

243  山西煤炭进出口集团公司  1067667  676468

244  江苏舜天国际集团有限公司国际集团  1063579  564679

245  宣化钢铁集团有限责任公司  1054952  782943

246  新疆广汇集团 ( 集团 ) 有限责任公司  1050748  1197839

247  恒逸集团  1049813  633369

248  滨化股份  1043139  321661

249  天津一商集团有限公司  1042581  394987

250  粤海控股集团有限公司  1042043  4226577

251  浙江省交通投资集团有限公司  1037878  6395285

252  大连冰山集团有限公司  1037050  1065140

253  宁波电子信息集团有限公司  1036399  505907

254  惠州市华阳集团有限公司  1035712  324540

255  上海华冶钢铁集团有限公司  1032893  370787

256  江苏雨润集团产业集团有限公司  1032368  803120

257  上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司  1030721  1639484

258  广东建工集团  1029594  712577

259  江苏文峰集团  1018960  222946

260  无锡威孚集团有限公司  1016109  438786

261  青岛啤酒  1013565  1095247

262  扬子江药业  1011728  421483

263  西洋集团  1010979  726057

264  上海地产集团 ( 集团 ) 有限公司  1007350  3422550

265  长春大成实业集团  997300  193960

266  浙江中大集团控股有限公司  992866  678859

267  三联集团  986490  1063993

268  南京医药产业集团  984317  807960

269  中国葛洲坝集团水利水电工程集团  980000  1530000

270  沈阳机电装备工业集团  976856  1880937

271  维维集团  975326  450064

272  桐昆股份  974686  280673

273  跃进汽车公司集团  973458  1174416

274  八一钢铁有限责任公司  972560  1648239

275  苏州创元投资发展集团有限公司 ( 集团 ) 有限公司  968215  642118

276  江苏法尔胜股份有限公司集团公司  955808  507752

277  上海城建公司 ( 集团 ) 公司  955320  1117580

278  上海国际集团有限公司港务 ( 集团 ) 股份有限公司  955006  4548742

279  深圳市能源集团有限公司  938913  2093028

280  中国2010年上海世界博览会 ( 集团 ) 有限公司  938842  726701

281  中国工艺美术 ( 集团 ) 公司  934529  338472

282  河北敬业企业集团  927741  304253

283  上海永达控股 ( 集团 ) 有限公司  925749  216048

284  锦江国际集团 ( 集团 ) 有限公司  922529  1504311

285  天津家世界连锁商业集团  918664  813370

286  华盛江泉集团  917990  816232

287  北京首都国际机场集团公司  916365  5360415

288  吉林省通化钢铁集团  912545  1573262

289  钱江集团有限公司  911715  862942

290  陕煤集团  906765  1533531

291  大连大显集团  906757  1205512

292  广州轻工工贸集团有限公司工贸企业集团  903316  1420698

293  淄博矿业集团有限责任公司  903100  1046800

294  哈药股份  902647  1159063

295  上海兰生 ( 集团 ) 有限公司  892963  309788

296  深赛格  891098  1332457

297  宁波富邦  880254  651484

298  重庆机电控股 ( 集团 ) 公司  870427  1156588

299  中国节能  867169  1488129

300  广东省广业资产经营有限公司  863316  847011

301  北京燕京啤酒股份有限公司  860898  1346442

302  南京物资实业集团总公司  855434  432780

303  承德钢铁集团  853114  1200466

304  红星家具集团有限公司  852511  478598

305  北京金隅集团有限责任公司  851078  1397529

306  通威集团  841100  253764

307  苏中建设集团  831989  727574

308  申达集团有限公司  831448  655542

309  杉杉投资控股集团有限公司  830281  590163

310  人民电器集团  818605  160447

311  日照钢铁  818013  617328

312  深圳长城开发科技股份有限公司  815141  427212

313  青岛颐中集团  810648  1346089

314  山东高速公路集团有限公司  808528  4300783

315  上海市糖业烟酒 ( 集团 ) 有限公司  807459  691471

316  上海航空股份有限公司  804247  932333

317  湘火炬汽车集团股份有限公司  802411  823651

318  上海外高桥 ( 集团 ) 有限公司  799721  1485238

319  重庆化医控股 ( 集团 ) 公司  799224  1066745

320  双星集团有限责任公司  798887  600912

321  云南冶金集团股份有限公司  796862  1091770

322  中国第一拖拉机工程机械集团  795688  755687

323  中国轻工业品进出口总公司  795548  379179

324  郑州宇通集团有限公司企业集团  789738  599216

325  广州发展集团  787454  2117218

326  浙江中成控股集团  785383  400148

327  大连机床集团公司  773838  485231

328  山东常林机械集团股份有限公司  772792  677933

329  天津市建工集团  771415  545772

330  浙江红山集团  765736  674769

331  重庆两江竞技足球俱乐部实业集团有限公司  763678  477562

332  杭州橡胶集团  760308  558602

333  万达集团  759366  1368261

334  四川宏达集团 ( 集团 ) 有限公司  755174  988452

335  河北金牛能源集团  751819  1086563

336  华泰集团有限公司  751289  819269

337  江苏淮钢集团有限公司  750434  615030

338  江苏输变电设备集团有限公司  748697  443949

339  石家庄市三鹿集团  747306  203269

340  万杰集团  746368  1320623

341  江苏省农垦集团有限公司  741455  316983

342  江门市大长江集团  736584  417437

343  天正集团  722603  211257

344  山东石横特钢集团有限公司  714566  361385

345  广西建工集团  714279  557088

346  江苏开元国际集团  712832  333631

347  江苏新长江企业控股有限公司集团公司  712564  661989

348  北京市市政工程总公司  712098  1058705

349  重庆建工集团  709566  558173

350  四川省川威集团有限公司  704258  484436

351  荣盛化纤集团有限公司  703463  381470

352  山西建龙钢铁有限公司  701908  687945

353  宁波维科集团  699736  465484

354  江苏双良集团有限公司  694483  736497

355  苏州进出口 ( 集团 ) 有限公司  694377  94544

356  将军烟草集团  693617  829907

357  山东成山橡胶集团  690459  297088

358  太阳纸业集团  688447  489153

359  株冶集团有限责任公司  687053  466016

360  华北制药集团有限责任公司  683915  1401308

361  纵横控股集团  680584  504321

362  川投集团  679016  5459989

363  浙江吉利控股集团  678669  904497

364  中国化工供销 ( 集团 ) 总公司  678357  174325

365  辽宁忠旺集团有限公司  677369  1461392

366  青岛澳柯玛集团  673650  893388

367  长治钢铁 ( 集团 ) 有限公司  673583  530172

368  伊川电力集团  673446  1571626

369  江苏汇鸿国际集团  673443  91318

370  宁波海田集团  672306  281293

371  山东三箭集团  671168  581982

372  中国农发集团总公司  669700  881202

373  黑龙江龙煤集团有限责任公司  669228  2122094

374  深圳燃气有限公司  667487  311218

375  春风实业集团有限责任公司  666530  235806

376  青岛广源发集团  666177  395535

377  凌源钢铁集团有限责任公司  662106  494827

378  波司登  659454  430454

379  龙元建设  659434  543451

380  中国黄金集团  659366  703008

381  山东信发铝电集团有限公司  658202  1131049

382  三九企业集团 ( 深圳南方制药厂 )  655543  752213

383  丰原集团  653900  1132207

384  上海电信实业 ( 集团 ) 有限公司  653696  557895

385  新华鲁抗药业集团有限责任公司  652521  631226

386  陕西建工集团  648673  898526

387  江苏省海外企业集团有限公司  648659  410166

388  山东鲁北企业集团总公司  648383  527135

389  保利集团  643779  2278670

390  浙江省商业集团  640504  693121

391  湖北宜化集团  638194  696217

392  浙江远东化纤集团  637086  494348

393  贵州金元集团股份有限公司  637034  3238233

394  中国西电  634786  956073

395  江苏凤凰传媒集团有限公司  634602  460618

396  水城钢铁 ( 集团 ) 有限责任公司  634043  826801

397  杭州汽轮控股有限公司  631493  509877

398  山西晋能集团有限公司  630723  611477

399  江苏南通二建集团  630471  497872

400  石家庄制药集团有限公司  630394  971148

401  巨化集团  630281  917483

402  浙江省丝绸集团  628441  364235

403  上海文广集团  626599  1588395

404  鲁商集团  625781  1046694

405  新奥集团  624729  1508122

406  陕西龙门钢铁集团  621826  460104

407  首创集团  618213  4968694

408  江南中国百兴集团有限公司  615232  164468

409  安徽省皖北煤电集团有限责任公司  614620  1247622

410  广州纺织工贸企业集团有限公司  614309  380295

411  上海申达 ( 集团 ) 有限公司  613460  419341

412  陕西东岭集团  610742  388581

413  三角集团有限公司  605415  377895

414  厦门夏商集团有限公司  601327  218313

415  义马煤业集团有限责任公司 ( 集团 )  597919  892187

416  中国神马集团  597036  750018

417  纳爱斯集团  596439  341908

418  湖南出版投资控股集团  594993  601669

419  新华锦集团  592897  342063

420  云南建工集团  590533  412922

421  上海交通投资 ( 集团 ) 有限公司  588527  1306415

422  中国新兴 ( 集团 ) 总公司  586442  669053

423  利群集团股份有限公司  583601  260036

424  天津城建集团有限公司  581630  858620

425  辽宁成大集团有限公司  581336  316153

426  北京城市开发集团有限责任公司  580067  2301458

427  洛阳新安电力集团  578841  723407

428  吉林粮食集团有限公司  577973  318869

429  云南锡业集团有限责任公司  576477  892225

430  辽宁华锦化工 ( 集团 ) 有限责任公司  571500  974852

431  青岛港集团有限公司  571120  1534021

432  大连重工起重集团有限公司  567895  718470

433  泰州陵光石化集团  564665  216346

434  广州佳都集团  563073  184541

435  宗申产业集团有限公司  561409  444184

436  五洋建设集团  560040  598552

437  大亚科技集团有限公司  559005  683610

438  正太集团  558984  248289

439  沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司  557304  657016

440  铁煤集团 ( 集团 ) 有限责任公司  555042  931317

441  江苏省国信集团  553877  3148143

442  四川化工控股(集团)有限责任公司  553589  971587

443  香江集团有限公司  550146  803553

444  浙文互联  549103  393504

445  江苏锡兴集团有限公司  548918  289503

446  山东五征集团  548699  111365

447  青建集团股份公司  546771  627457

448  上海良友集团 ( 集团 ) 有限公司  546554  974103

449  河南神火集团  545688  857568

450  冀中能源峰峰集团有限公司  544421  776283

451  浙江卡森集团  537940  544643

452  北京市公共交通控股 ( 集团 ) 公司  537004  1572424

453  广东省农垦集团  536117  1250816

454  北京能源投资 ( 集团 ) 有限公司  535651  3480328

455  大连华农集团  534398  168125

456  北京天鸿集团公司  534372  2634006

457  江苏梦兰集团有限公司  533538  219249

458  广西柳工集团有限公司  530860  404556

459  鄂尔多斯集团  530286  1334990

460  山西建筑工程 ( 集团 ) 总公司  530232  632167

461  金龙精密铜管集团股份有限公司  530087  418544

462  山东招金集团公司  530000  523489

463  南通三建集团  528362  277502

464  青铜峡铝业集团有限公司  528152  857743

465  常州塑料集团公司  527940  325703

466  中百集团  527843  305389

467  隆鑫集团  527478  253963

468  南京金鹰国际集团有限公司  525934  808076

469  葫芦岛有色金属集团有限公司  525296  1092764

470  利华益集团  522829  396036

471  山东博汇集团有限公司  522241  550328

472  中国有色矿业集团有限公司  521741  702366

473  四平红嘴集团  520018  444084

474  内蒙古自治区伊泰集团有限公司  520002  492367

475  太极集团有限公司  519601  709402

476  云南煤化工集团有限公司  518419  1161580

477  许继集团  518129  1059222

478  江苏新科科技有限公司电子集团有限公司  516861  391096

479  福建省煤炭工业集团  516371  830111

480  山东寿光巨能电力集团  516008  355423

481  万利达集团有限公司  514942  329767

482  江苏远东控股集团有限公司  513837  276324

483  广西投资 ( 集团 ) 有限公司  513459  1531127

484  华东电子集团  511890  719526

485  北京京煤集团有限责任公司  511812  741337

486  山东黄金集团有限公司  511623  825286

487  浙江浙江大东南股份有限公司集团  510166  296043

488  金花企业集团  509344  800480

489  江苏综艺集团  508916  318364

490  江苏隆力奇集团有限公司  506872  213149

491  宝胜股份  506239  271187

492  许昌卷烟总厂  506002  477898

493  山东泰山钢铁集团有限公司  505881  323774

494  山东东明石化集团  505361  279707

495  南金兆集团有限公司  504930  650974

496  厦门象屿集团有限公司  504179  404711

497  彩虹集团公司  503925  798967

498  福汽集团  502973  467605

499  淄博市付山企业集团有限公司  500959  320833

500  宝业集团集团股份有限公司  498407  418754

501  西安海星科技投资控股 ( 集团 ) 有限公司  496678  457576

502  北京住总集团有限责任公司  496537  1077349

503  河南新郑烟草 ( 集团 ) 公司  495582  397294

504  大华集团  494697  1273390

505  西子电梯集团有限公司  494155  642101

506  万达集团股份有限公司  490626  306879

507  东方希望集团有限公司  488848  605772

508  广州广日集团有限公司  485862  607031

509  鹤壁煤业有限责任公司 ( 集团 )  481578  564177

510  杭州华东医药集团有限公司  479310  368833

511  北京京客隆超市连锁集团有限公司  477998  209787

512  浦东新区东昌企业 ( 集团 ) 有限公司  477423  564129

513  福建建工集团  476218  603155

514  重庆煤炭 ( 集团 ) 有限责任公司  475435  701299

515  北京外企人力资源服务有限公司  475007  232269

516  天津劝业百联集团  469415  372051

517  抚顺矿业集团有限责任公司  468248  728112

518  深圳市机场 ( 集团 ) 有限公司  467641  710575

519  中国华孚贸易发展集团公司  465987  390625

520  内蒙古草原兴发集团  465673  415396

521  中国电力工程顾问集团公司  465274  498927

522  人人乐连锁商业 ( 集团 ) 有限公司  463378  135927

523  山东华星石油化工集团有限公司  463157  333449

524  陕汽控股集团  462658  515594

525  恒力集团  461503  511176

526  北方国际集团  460490  448035

527  肥城矿业集团有限责任公司  460164  759050

528  广州百货企业集团  458840  367542

529  上海协通 ( 集团 ) 有限公司  457997  197451

530  太重集团  457294  838454

531  三环集团  456428  731287

532  无锡市国联发展 ( 集团 ) 有限公司  455342  1506200

533  武商集团  454877  327440

534  上海新世界 ( 集团 ) 有限公司  454653  901277

535  中旅资产  454456  350544

536  皖能集团  454426  1216660

537  西王集团  454296  424103

538  佛山塑料集团股份有限公司  454260  466326

539  郑州煤炭工业 ( 集团 )  454179  722134

540  长丰集团  453347  626075

541  河北滦河实业集团  452643  235078

542  新疆特变电工  451445  678394

543  江苏澳洋实业集团有限公司  450883  271858

544  中智国际教育咨询有限公司  450290  82824

545  山东省供销社集团总公司  450282  494063

546  新世纪控股集团  450157  51410

547  新疆建工 ( 集团 ) 有限责任公司  446627  708721

548  苏源集团有限公司  446453  537165

549  湖南泰格林纸集团  445990  959815

550  力诺集团有限责任公司  445321  684235

551  三一集团  444361  777938

552  亚泰集团  444105  759038

553  柳州上汽通用五菱有限责任公司  443279  376071

554  山东省机械进出口集团  443186  228398

555  天津金耀集团有限公司  442835  1098885

556  青岛泰发集团  442818  98349

557  成都建筑工程集团  441305  635968

558  上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司  440592  351372

559  浙江昆仑控股集团  440106  296456

560  中山市张家边企业集团有限公司  439888  491283

561  盾安控股集团有限公司  437636  214826

562  山西国际电力集团有限公司  436881  2222920

563  青岛海湾集团有限公司  433162  565913

564  江苏张铜集团有限公司  431527  160767

565  焦作煤业 ( 集团 ) 有限责任公司  431353  450785

566  茅台集团  430681  1091517

567  珠江啤酒  429457  542162

568  江苏省丝绸集团  429080  178521

569  济源市钢铁 ( 集团 )  427964  320460

570  江苏吴中集团有限公司  422538  631668

571  保定保定天威集团有限公司  422391  450132

572  中国化工建设有限公司  420628  271798

573  中盐  420047  862557

574  潍坊钢铁集团公司  419356  587903

575  浙江赐富化纤集团  419258  457708

576  光明食品集团 ( 集团 ) 有限公司  418465  704348

577  北京二商集团有限责任公司  418378  485415

578  四川省达州钢铁集团有限公司  417039  216153

579  厦门厦工集团  416142  362474

580  中国水电工程顾问集团公司  413966  583438

581  传化智联  413629  483504

582  东北制药  412408  583641

583  丰立集团有限公司  411969  414435

584  重庆轻纺控股 ( 集团 ) 公司  411431  717652

585  中国江苏国际集团  411365  186968

586  河南安彩集团  411131  1111503

587  万华化学合成革集团  410415  579731

588  新疆维吾尔自治区棉花企业集团  410101  842714

589  江苏骏马集团  409663  403865

590  福建省轻纺 ( 控股 ) 有限责任公司  408233  673131

591  浙江省手工业合作社联合社  408160  220232

592  庆铃汽车集团  406042  1034098

593  江苏宏图三胞高科技术有限公司高科技术股份有限公司  405318  93668

594  浙江龙盛控股集团  405037  289354

595  升华集团  404198  372758

596  世纪金源  403535  1060063

597  七台河市矿业精煤 ( 集团 ) 有限责任公司  403518  693045

598  大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司  402657  689745

599  河南豫光金铅集团有限责任公司  402173  270092

600  海王生物  401164  697256

601  山东山水水泥集团有限公司  400729  440916

602  山东省建设建工 ( 集团 ) 有限责任公司  400000  407331

603  煤炭科学研究总院  399695  434263

604  青海省投资集团有限公司  397460  1005699

605  唐山市半壁店钢铁集团  391226  347532

606  江苏苏钢集团有限公司  390373  526555

607  正和集团股份有限公司  389241  176367

608  河南省莲花健康集团  388015  605850

609  浙江永通染织集团  386972  148475

610  青岛即发集团有限公司  386747  223983

611  亚邦中国化工有限公司  386688  270141

612  江苏森达集团有限公司  386573  282797

613  河南新飞电器 ( 集团 )  386566  380214

614  龙口矿业集团有限公司  385996  403632

615  安泰集团股份有限责任公司  382947  555105

616  宜宾天原股份有限公司  382138  402604

617  中国成套设备进出口 ( 集团 ) 总公司  382104  601220

618  天津摩托集团  382037  276515

619  福建龙工集团  381587  178041

620  中国华星集团公司  379719  509420

621  瓦房店轴承集团有限责任公司  379414  457432

622  中国华录集团有限公司  376516  370536

623  登封电厂集团  375344  633732

624  河南轮胎集团  374464  391620

625  红太阳集团有限公司  372881  464271

626  上海仪电控股 ( 集团 ) 公司  371733  1307244

627  聊城市鲁西化工集团  371520  452967

628  山东潍坊百货集团股份有限公司  369804  110767

629  中国济南轻骑  369380  679502

630  大化集团大连化工股份有限公司  368198  946970

631  江苏倪家巷集团有限公司  368196  277575

632  中国华孚贸易发展集团公司  368150  242681

633  洛阳栾川业集团  368064  242594

634  湖南物资产业集团有限公司  368060  253611

635  佛山电建集团公司  367291  1060925

636  北京三元股份有限责任公司  366425  884087

637  中国轻工集团公司  365852  188911

638  中华棉花集团有限公司  365681  610153

639  上海建筑材料 ( 集团 ) 总公司  365197  893832

640  沈阳化工  364827  411909

641  川煤集团  363686  820823

642  浦东新区发展 ( 集团 ) 有限公司  363360  3247602

643  中国龙江森林工业 ( 集团 ) 总公司  362579  1868704

644  江苏常发集团  362324  553403

645  中国烟草机械集团有限责任公司  361895  489026

